回上頁 | 回首頁   

回首頁

實驗室安全守則

逃生路線圖

實驗課程內容

物質安全資料

修課班級公告

儀器架設與使用

實驗廢棄物處理

 

             期末考成績

期末考  
期末考  
期末考
占 15%   占 15%   占 15%
S04222001 90   S04222029 65   S04222028 55
S04222011 55   S04222031 80   S04222036 90
S04222002 80   S04222014 75   S04222044 90
S04222010 85   S04222018 65   S04222037 95
S04222003 65   S04222016 65   S04222043 60
S04222026 90   S04222039 60   S04222038 60
S04222004 85   S04222017 75   S04222042 60
S04222022 95   S04222045 70   S04222040 85
S04222005 60   S04222019 75   S04222041 70
S04222032 65   S04222024 80   S03222048 75
S04222006 85   S04222020 60   S03222053 70
S04222007 85   S04222021 55   S04222034 65
S04222015 90   S04222030 65   1022252 45
S04222008 95   S04222025 100   1012055 70
S04222035 65   S04222046 100      
S04222012 70   S04222027 95   平  均 74.7

東海大學 有機化學實驗室 版權所有 Copyright © 2016
地 址: 407 台中市西屯區台灣大道四段1727號(化學系)
TEL:886-4-23590121#32252